
COSAFA Cup
World
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang

World
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang