
Cúp C3 châu Âu
Châu Âu
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WLW |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WLD |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | DLL |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
- Dự Conference League (play-off - vòng 1/8)
- Dự Conference League (play-off - 1/16-finals)
Bạn đã đến cuối trang

