Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới Hạng 2 Brazil| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 Mikael CRB | 35 | 4 | 17 | |
|---|
2 Robson Novorizontino | 34 | 0 | 16 | |
|---|
3 Gustavo Coutinho Atletico Goianiense | 32 | 6 | 15 | |
|---|
4 Perotti Sport Recife | 36 | 1 | 14 | |
|---|
5 Boschilia Operario-PR | 28 | 4 | 13 | |
|---|
6 Chrystian Barletta Sport Recife | 31 | 8 | 13 | |
|---|
7 Kadu Goias | 26 | 0 | 11 | |
|---|
8 Hygor Botafogo SP | 30 | 0 | 11 | |
|---|
9 Bruno Santos Londrina | 16 | 3 | 11 | |
|---|
10 Romulo Novorizontino | 37 | 6 | 11 | |
|---|
11 Janderson Vila Nova | 36 | 0 | 10 | |
|---|
12 Everton Morelli Botafogo SP | 35 | 0 | 10 | |
|---|
13 André Luís Vila Nova | 27 | 0 | 9 | |
|---|
14 Raí Juventude | 36 | 1 | 9 | |
|---|
15 Vinícius Nautico Recife | 28 | 1 | 9 | |
|---|
16 Maílton Fortaleza EC | 31 | 5 | 9 | |
|---|
17 Crystopher CRB | 33 | 0 | 7 | |
|---|
18 Richard Ceara | 33 | 0 | 7 | |
|---|
19 Vinícius Diniz Operario-PR | 34 | 0 | 7 | |
|---|
20 Matheus Bianqui Novorizontino | 29 | 0 | 7 | |
|---|
X
X