Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG Brazil| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 K. Viveros Atletico Paranaense | 32 | 4 | 21 | |
|---|
2 Pedro Flamengo | 34 | 0 | 20 | |
|---|
3 Gabriel Barbosa Santos | 26 | 2 | 15 | |
|---|
4 Kaio Jorge Cruzeiro | 27 | 4 | 14 | |
|---|
5 Samuel Lino Flamengo | 33 | 0 | 12 | |
|---|
6 Carlos Vinícius Gremio | 32 | 2 | 11 | |
|---|
7 Luciano Juba Bahia | 30 | 5 | 11 | |
|---|
8 J. López Palmeiras | 31 | 0 | 10 | |
|---|
9 Danilo Santos Botafogo | 25 | 0 | 10 | |
|---|
10 Rene Vitoria | 26 | 0 | 10 | |
|---|
11 Maurício Palmeiras | 29 | 1 | 10 | |
|---|
12 J. Calleri Sao Paulo | 28 | 2 | 10 | |
|---|
13 Matheus Pereira Cruzeiro | 30 | 0 | 9 | |
|---|
14 Pedro Rocha Coritiba | 33 | 0 | 9 | |
|---|
15 Jája Silva Remo | 28 | 0 | 9 | |
|---|
16 John Kennedy Fluminense | 18 | 0 | 9 | |
|---|
17 Luciano Sao Paulo | 27 | 2 | 9 | |
|---|
18 Breno Lopes Coritiba | 30 | 0 | 8 | |
|---|
19 Neymar Santos | 15 | 4 | 8 | |
|---|
20 J. Carbonero Internacional | 31 | 0 | 7 | |
|---|
X
X