Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới National 2 - Group D| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 S. Valla Dinan Léhon | 26 | 0 | 16 | |
|---|
2 F. Stevance Olympique St Quentin | 23 | 0 | 16 | |
|---|
3 B. Bokangu Gobelins | 26 | 0 | 15 | |
|---|
4 S. Da Silva Bastia-Borgo | 25 | 0 | 14 | |
|---|
5 V. Créhin Granville | 24 | 0 | 14 | |
|---|
6 G. Foulon Bourg-en-bresse 01 | 21 | 0 | 14 | |
|---|
7 A. Diallo Toulon | 21 | 0 | 14 | |
|---|
8 J. Jacquat Colmar | 26 | 0 | 13 | |
|---|
9 R. Escarpit Bergerac | 26 | 0 | 13 | |
|---|
10 W. Bouhoutt Saumur | 26 | 0 | 13 | |
|---|
11 S. Benbachir Hyères | 25 | 0 | 13 | |
|---|
12 P. Koffi Fleury 91 | 21 | 0 | 13 | |
|---|
13 Y. Diebold Haguenau | 26 | 0 | 12 | |
|---|
14 B. Irabor Bourg-en-bresse 01 | 25 | 0 | 12 | |
|---|
15 A. Reppert Biesheim | 25 | 0 | 12 | |
|---|
16 R. Gerbeaud Saint-Malo | 25 | 0 | 12 | |
|---|
17 A. Bouzit Mâcon | 26 | 0 | 11 | |
|---|
18 Y. Barka Beauvais | 26 | 0 | 11 | |
|---|
19 T. Epailly Vire | 22 | 0 | 11 | |
|---|
20 F. Beziouen Bobigny | 19 | 0 | 11 | |
|---|
X
X