Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới Giao hữu CLB| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 A. Dovbyk AS Roma | 36 | 7 | 24 | |
|---|
2 E. Džeko Fenerbahçe | 37 | 2 | 21 | |
|---|
3 K. Benzema Al-Ittihad FC | 24 | 7 | 19 | |
|---|
4 J. Pohjanpalo Palermo | 35 | 3 | 18 | |
|---|
5 U. Nayir Konyaspor | 32 | 5 | 17 | |
|---|
6 B. Dia Lazio | 34 | 1 | 16 | |
|---|
7 P. Mortensen Aarhus | 31 | 6 | 16 | |
|---|
8 Urko Izeta Athletic Club | 43 | 2 | 14 | |
|---|
9 V. Castellanos Lazio | 35 | 1 | 13 | |
|---|
10 P. Dybala AS Roma | 27 | 5 | 12 | |
|---|
11 M. Diaby Al-Ittihad FC | 33 | 0 | 9 | |
|---|
12 G. Yalçın Alanyaspor | 33 | 0 | 9 | |
|---|
13 D. Varešanović Gençlerbirliği S.K. | 35 | 0 | 9 | |
|---|
14 L. Görtler FC ST. Gallen | 28 | 1 | 9 | |
|---|
15 P. Cutrone Como | 33 | 1 | 9 | |
|---|
16 M. Thiam Eyüpspor | 27 | 1 | 9 | |
|---|
17 E. Kojzek Wolfsberger AC | 21 | 0 | 8 | |
|---|
18 D. Aleksić Konyaspor | 30 | 0 | 8 | |
|---|
19 U. Bozok Trabzonspor | 31 | 0 | 8 | |
|---|
20 Nacho Ferri Kortrijk | 31 | 0 | 8 | |
|---|
X
X