
Piauiense
Brazil
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | WWWLD |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | DWWWD |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | DWLLL |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | +3 | 11 | DWDLL |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | LWWLD |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | WLLLD |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | LLDLD |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | LDLLD |
- Play-off
Bạn đã đến cuối trang

