
Potiguar
Brazil
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | WDWDW |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | WDWDD |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | DWLWD |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | DWWDW |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | LWLDD |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | LLDDL |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | WLLLD |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | LLDDL |
- Thăng hạng Potiguar (play-off - bán kết)
- Thăng hạng Potiguar (play-off - tứ kết)
- Xuống hạng Potiguar 2
Bạn đã đến cuối trang

