
Ligue 1
Pháp
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | WWWWW |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | WDDWW |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | LWLWW |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | WWWWW |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | LWLWL |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WLWWW |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DLDLD |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | WLWLL |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | WDLWW |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | WWDLW |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | WWWLL |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | DWDLW |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | LLLWL |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | LWDLL |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | LLDLD |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | LLDLL |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | LLDWL |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | LLLLL |
- Champions League league stage
- Qualifying
- Europa League league stage
- Play-off
- Relegation Playoffs
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

