
CAN
World
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DDL | |
| Bảng B | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL | |
| Bảng C | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL | |
| Bảng D | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL | |
| Bảng E | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| Bảng F | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLL | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD | |
- Dự Africa Cup of Nations (play-off)
- Ranking of third-placed teams
Bạn đã đến cuối trang

