
Siêu cúp Ý
Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang

Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang