
King's Cup
Saudi-Arabia
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang

Saudi-Arabia
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang