Bỏ qua nội dung
League A
Bảng xếp hạng UEFA Nations League| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|
| Bảng A |
|---|
1 Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWDW | |
|---|
2 Ý | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LWDW | |
|---|
3 Bỉ | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | WLWL | |
|---|
4 Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | LLLL | |
|---|
| Bảng B |
|---|
1 Hà Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DWDW | |
|---|
2 Hy Lạp | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | WWDD | |
|---|
3 Đức | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DLWD | |
|---|
4 Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | LLLL | |
|---|
| Bảng C |
|---|
1 Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | WWWW | |
|---|
2 Anh | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | LWWW | |
|---|
3 Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | WLLL | |
|---|
4 CH Séc | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | LLLL | |
|---|
| Bảng D |
|---|
1 Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | WWWW | |
|---|
2 Đan Mạch | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | LWLW | |
|---|
3 Xứ Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | LLWL | |
|---|
4 Na Uy | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | WLLL | |
|---|
League B
Bảng xếp hạng UEFA Nations League| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|
| Bảng A |
|---|
1 Thụy Sĩ | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | WWWW | |
|---|
2 Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | DWLW | |
|---|
3 Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | DLWL | |
|---|
4 Bắc Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL | |
|---|
| Bảng B |
|---|
1 Bắc Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | WDWD | |
|---|
2 Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | LDWW | |
|---|
3 Ukraina | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | WDLL | |
|---|
4 Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | LDLD | |
|---|
| Bảng C |
|---|
1 Áo | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | WWDD | |
|---|
2 Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | WLDD | |
|---|
3 CH Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | LWDD | |
|---|
4 Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | LLDD | |
|---|
| Bảng D |
|---|
1 Thụy Điển | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWDW | |
|---|
2 Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | DWDW | |
|---|
3 Ba Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | DLWL | |
|---|
4 Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | LLLL | |
|---|
League C
Bảng xếp hạng UEFA Nations League| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|
| Bảng A |
|---|
1 Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | WWLW | |
|---|
2 Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | LDWW | |
|---|
3 Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | WDWL | |
|---|
4 San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | LLLL | |
|---|
| Bảng B |
|---|
1 Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | WWWD | |
|---|
2 Síp | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | LDWW | |
|---|
3 Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WLLD | |
|---|
4 Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | LDLL | |
|---|
| Bảng C |
|---|
1 Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW | |
|---|
2 Quần đảo Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | DDDD | |
|---|
3 Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | LDWL | |
|---|
4 Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | DLLD | |
|---|
| Bảng D |
|---|
1 Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | DWWD | |
|---|
2 Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | DDWD | |
|---|
3 Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | LDLW | |
|---|
4 Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | WLLL | |
|---|
League D
Bảng xếp hạng UEFA Nations League| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|
| Bảng A |
|---|
1 Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
|---|
2 Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
|---|
3 Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL | |
|---|
| Bảng B |
|---|
1 Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DDW | |
|---|
2 Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WDL | |
|---|
3 Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD | |
|---|
- Play Offs: Quarter-finals
- Possible Play-off
- Possible Relegation
- Thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Relegation Playoffs
X
X