
2. Division - Group 1
Na Uy
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | +30 | 59 | DDWLW |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | +29 | 54 | WWWWD |
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | +16 | 53 | WWWLW |
| 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | +20 | 51 | WWLWL |
| 5 | 26 | 15 | 3 | 8 | +30 | 48 | LWLWW |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | +8 | 38 | LLLLW |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | -6 | 38 | LWDDW |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | +1 | 37 | LLLLW |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 | LDWDL |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -5 | 30 | WLWDL |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | -15 | 27 | WLLDD |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | -21 | 22 | DWDWL |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | -35 | 13 | WLLWL |
| 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | -46 | 13 | LLWLL |
Bạn đã đến cuối trang

