Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới National 3 - Group L| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 M. Diagne Mâcon | 22 | 0 | 25 | |
|---|
2 W. Bouabdelli Reims Sainte-Anne | 26 | 0 | 22 | |
|---|
3 A. Dallois Vire | 24 | 0 | 22 | |
|---|
4 J. Varvat Saint-Jean-le-Blanc | 26 | 0 | 20 | |
|---|
5 H. El Hamdaoui Alençon | 24 | 0 | 20 | |
|---|
6 S. Sidi Ali Rousset-Ste Victoire | 23 | 0 | 20 | |
|---|
7 B. M'Backé N'Diayé Sochaux II | 22 | 0 | 20 | |
|---|
8 I. Tshipamba Quevilly II | 22 | 0 | 19 | |
|---|
9 M. Lopes Tours | 26 | 0 | 18 | |
|---|
10 J. Kumbi Schiltigheim | 26 | 0 | 18 | |
|---|
11 A. Vermet Dinan Léhon | 25 | 0 | 18 | |
|---|
12 L. Depuidt Nice II | 26 | 0 | 17 | |
|---|
13 A. Fofana Les Mureaux | 26 | 0 | 17 | |
|---|
14 M. Jourdan Vitré | 25 | 0 | 17 | |
|---|
15 B. Traoré Toulouse II | 24 | 0 | 17 | |
|---|
16 G. Laurens Castanet | 24 | 0 | 17 | |
|---|
17 C. Abbas USSA Vertou | 21 | 0 | 17 | |
|---|
18 F. Stevance US Maubeuge | 26 | 0 | 16 | |
|---|
19 N. De Col Rumilly Vallières | 26 | 0 | 16 | |
|---|
20 P. Cheikh Traoré Avoine OCC | 26 | 0 | 16 | |
|---|
X
X