Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới National 3 - Group K| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 W. Samaké Rennes II | 25 | 0 | 20 | |
|---|
2 D. Burban Vannes | 26 | 0 | 19 | |
|---|
3 C. Mbondi Reims II | 25 | 0 | 19 | |
|---|
4 J. Cuvier Le Poiré sur Vie | 26 | 0 | 18 | |
|---|
5 M. Villette Tours | 26 | 0 | 18 | |
|---|
6 A. Poissonneau TA Rennes | 25 | 0 | 18 | |
|---|
7 M. Faty Dieppe | 22 | 0 | 18 | |
|---|
8 H. El Hamdaoui Alençon | 25 | 0 | 17 | |
|---|
9 K. Gannoun Balagne | 24 | 0 | 17 | |
|---|
10 T. Gautier Vierzon FC | 26 | 0 | 16 | |
|---|
11 M. Macalou Poitiers | 24 | 0 | 16 | |
|---|
12 Brice Boufrizi Agde | 18 | 0 | 16 | |
|---|
13 M. Lopes Tours | 26 | 0 | 15 | |
|---|
14 T. Godame Challans | 25 | 0 | 15 | |
|---|
15 G. Mulenda Sarre Union | 24 | 0 | 15 | |
|---|
16 I. Ferrah Lille II | 24 | 0 | 15 | |
|---|
17 K. Herbin Olympique de Valence | 26 | 0 | 14 | |
|---|
18 M. Groune Thionville Lusitanos | 26 | 0 | 14 | |
|---|
19 P. Chica Montlouis | 25 | 0 | 14 | |
|---|
20 D. Biaka UF Touraine | 25 | 0 | 14 | |
|---|
X
X