
2. SNL
Slovenia
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | +17 | 34 | WWWLW |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +24 | 31 | WWLWW |
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | +18 | 31 | WWWLW |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | LWLWW |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | DWWWL |
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | +8 | 22 | WLWWL |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | +5 | 22 | LWLDW |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | +1 | 19 | DLLDD |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | WLDLW |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 | DLLLD |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | LLWWW |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | DLWWL |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 | DWWWL |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | LLLLL |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | 9 | LLLLL |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | DWDLL |
- Thăng hạng Prva liga
- Thăng hạng Prva liga (play-off thăng hạng)
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

