Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG CH Séc| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 M. Šubert Mlada Boleslav | 14 | 0 | 7 | |
|---|
2 J. Braut Brunes Sparta Praha | 13 | 0 | 6 | |
|---|
3 V. Sejk Sigma Olomouc | 14 | 1 | 6 | |
|---|
4 M. Chytil Slavia Praha | 12 | 1 | 6 | |
|---|
5 E. Ayaosi Slavia Praha | 13 | 0 | 5 | |
|---|
6 W. Nowak Slavia Praha | 13 | 0 | 5 | |
|---|
7 J. Mercado Sparta Praha | 12 | 0 | 5 | |
|---|
8 D. Vašulín Zbrojovka Brno | 14 | 1 | 5 | |
|---|
9 C. Kabongo Plzen | 12 | 1 | 5 | |
|---|
10 A. Čermák Bohemians 1905 | 13 | 2 | 5 | |
|---|
11 A. Memić Plzen | 14 | 0 | 4 | |
|---|
12 M. Pulkrab Teplice | 11 | 0 | 4 | |
|---|
13 A. Ghali Sigma Olomouc | 14 | 0 | 4 | |
|---|
14 J. Alcócer Sparta Praha | 12 | 0 | 4 | |
|---|
15 T. Slončík Hradec Králové | 14 | 0 | 4 | |
|---|
16 John Auta Teplice | 13 | 0 | 4 | |
|---|
17 L. Mašek Slovan Liberec | 13 | 0 | 4 | |
|---|
18 J. Klíma Mlada Boleslav | 13 | 1 | 4 | |
|---|
19 T. Čvančara Hradec Králové | 8 | 1 | 4 | |
|---|
20 T. Chorý Slavia Praha | 8 | 2 | 4 | |
|---|
X
X