
2. Division
Síp
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | WLWWW |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | WWDWW |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | WWWWD |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 | WWWWL |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DWWLL |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | WLDDD |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | WWLLD |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | LLLWW |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | LDLLW |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | LWLWD |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | LDWLD |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | WDLDL |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | LDWLD |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | DLLDD |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | LLWDL |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 | LLLLD |
- Thăng hạng Division 2 (Championship Group)
- Division 2 (Relegation Group)
Bạn đã đến cuối trang

