Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG Ả Rập Xê Út| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 I. Toney Al-Ahli Jeddah | 9 | 5 | 13 | |
|---|
2 T. Reijnders Al-Qadisiyah FC | 10 | 0 | 8 | |
|---|
3 Cristiano Ronaldo Al-Nassr | 10 | 0 | 8 | |
|---|
4 A. Lacazette NEOM | 12 | 1 | 7 | |
|---|
5 Y. En-Nesyri Al-Ittihad FC | 11 | 1 | 7 | |
|---|
6 M. Retegui Al-Qadisiyah FC | 11 | 2 | 7 | |
|---|
7 Trincão Al-Ahli Jeddah | 11 | 0 | 6 | |
|---|
8 G. Ilenikhena Al-Ittihad FC | 9 | 0 | 6 | |
|---|
9 Gabriel Martinelli Al-Hilal Saudi FC | 6 | 0 | 6 | |
|---|
10 J. Quiñones Al-Qadisiyah FC | 11 | 1 | 6 | |
|---|
11 J. Domingues Al Kholood | 11 | 1 | 6 | |
|---|
12 Y. Carrasco Al Shabab | 9 | 2 | 6 | |
|---|
13 O. Watkins Al-Hilal Saudi FC | 8 | 0 | 5 | |
|---|
14 Ângelo Al-Nassr | 10 | 0 | 5 | |
|---|
15 S. Milinković-Savić Al-Hilal Saudi FC | 10 | 0 | 5 | |
|---|
16 Alexandre Mendy Al-Faisaly FC | 12 | 0 | 5 | |
|---|
17 J. King Al Khaleej Saihat | 8 | 1 | 5 | |
|---|
18 S. Bergwijn Al-Ittihad FC | 10 | 3 | 5 | |
|---|
19 Rúben Neves Al-Hilal Saudi FC | 11 | 4 | 5 | |
|---|
20 Mohammed Abu Al Shamat Al-Qadisiyah FC | 12 | 0 | 4 | |
|---|
X
X