Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới MLS Mỹ| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 L. Messi Inter Miami | 31 | 1 | 26 | |
|---|
2 P. Musa FC Dallas | 30 | 5 | 22 | |
|---|
3 S. Surridge Nashville SC | 28 | 3 | 21 | |
|---|
4 B. White Vancouver Whitecaps | 31 | 1 | 20 | |
|---|
5 Rafael Navarro St. Louis City | 34 | 4 | 19 | |
|---|
6 M. Iloski Philadelphia Union | 31 | 5 | 19 | |
|---|
7 D. Bouanga Los Angeles FC | 32 | 1 | 18 | |
|---|
8 K. Yeboah Minnesota United FC | 33 | 3 | 18 | |
|---|
9 P. Judd San Jose Earthquakes | 31 | 0 | 17 | |
|---|
10 K. Denkey FC Cincinnati | 32 | 3 | 17 | |
|---|
11 H. Mukhtar Nashville SC | 34 | 0 | 16 | |
|---|
12 Guilherme Houston Dynamo | 31 | 1 | 16 | |
|---|
13 L. Suárez Inter Miami | 30 | 2 | 16 | |
|---|
14 N. Fernández Mercau New York City FC | 33 | 4 | 16 | |
|---|
15 M. Ojeda Orlando City SC | 28 | 5 | 16 | |
|---|
16 T. Baribo DC United | 25 | 5 | 16 | |
|---|
17 I. Toklomati Giorno Charlotte | 33 | 0 | 15 | |
|---|
18 S. Solans Real Salt Lake | 32 | 0 | 15 | |
|---|
19 P. Owusu CF Montreal | 26 | 6 | 15 | |
|---|
20 A. Griezmann Orlando City SC | 18 | 0 | 14 | |
|---|
X
X