
Gold Cup
World
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LLD | |
| Bảng B | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL | |
| Bảng C | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| Bảng D | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL | |
- Dự Gold Cup (play-off)
Bạn đã đến cuối trang

