
League Two
Scotland
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | +19 | 27 | DWWDW |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | LWWDW |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +9 | 21 | WWDWL |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | LWLWL |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | -5 | 18 | WLWLW |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | WLDLW |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 15 | DLDWD |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | WWDWL |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | LLLLD |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | -12 | 9 | LLLLL |
- Thăng hạng League One
- Thăng hạng League One (play-off thăng hạng - play-off)
- League Two (play-off thăng hạng - play-off)
Bạn đã đến cuối trang

