
League One
Scotland
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | +40 | 38 | WWDWW |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +17 | 33 | WWDDL |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | WDDLW |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | -4 | 20 | LDWDL |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | -9 | 16 | DLLLW |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | DLLWW |
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 | LWLWL |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | -24 | 13 | WLWLL |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | -4 | 12 | LWLLL |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | LDLWW |
- Thăng hạng Championship
- Thăng hạng League One (play-off thăng hạng - play-off)
- League One (play-off thăng hạng - play-off)
- Xuống hạng League Two
Bạn đã đến cuối trang

