
Third League - Northwest
Bulgaria
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | WWDWD |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | +12 | 20 | DDWDW |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | +7 | 16 | DDLLW |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | +7 | 14 | WLWDW |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | WDDWD |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | +7 | 13 | LDDWL |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | LWLLW |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | LLWDL |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 | WLLLL |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | DWLWL |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | LWWDL |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | WLDLW |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | LLLL |
Bạn đã đến cuối trang

