
Second League
Bulgaria
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +18 | 31 | WDDWW |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 | WLDDW |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WWDWD |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 | 25 | WWLLW |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | LWDWD |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | +7 | 23 | LWWLW |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | DDWWL |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 | WLWLD |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | +6 | 22 | LWWDW |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | -9 | 21 | LDWWD |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | LWLWD |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | WDLDL |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | DWDLL |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | LDLLL |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | LLWLD |
| 16 | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 | LLDDL |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | LWLLD |
| 18 | 15 | 0 | 2 | 13 | -33 | 2 | LDLLD |
- Thăng hạng efbet League
- Thăng hạng efbet League (play-off thăng hạng)
- Vtora liga (play-off trụ hạng)
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

