
Serie B
Ý
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +12 | 27 | WWDWD |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +10 | 23 | LWWDW |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 | DWWDD |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | LWLDD |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | +5 | 16 | DLDWD |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | DWDLD |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | 16 | DDWWD |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | WDDLD |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | LLWWW |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | LWWDD |
| 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | -2 | 15 | DLWDW |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 | LDLDD |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 12 | WWLDW |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | WLLDL |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | LDLWW |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | WLDLL |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | WLWLL |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | DWLLL |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | DLLDD |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | DLDDL |
- Thăng hạng Serie A
- Thăng hạng Serie B (play-off - bán kết)
- Thăng hạng Serie B (play-off - tứ kết)
- Serie B (Play Out)
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

