
Serie A
Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 10 | 0 | 8 |
| 3 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | 11 | 0 | 7 |
| 5 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | 9 | 0 | 5 |
| 7 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | 11 | 1 | 5 |
| 11 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | 7 | 0 | 4 |
| 13 | 11 | 0 | 4 |
| 14 | 10 | 0 | 4 |
| 15 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 11 | 0 | 4 |
| 17 | 11 | 0 | 4 |
| 18 | 11 | 0 | 4 |
| 19 | 9 | 0 | 4 |
| 20 | 9 | 0 | 4 |
Bạn đã đến cuối trang

Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 10 | 0 | 8 |
| 3 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | 11 | 0 | 7 |
| 5 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | 9 | 0 | 5 |
| 7 | 11 | 0 | 5 |
| 8 | 8 | 0 | 5 |
| 9 | 11 | 1 | 5 |
| 10 | 11 | 1 | 5 |
| 11 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | 7 | 0 | 4 |
| 13 | 11 | 0 | 4 |
| 14 | 10 | 0 | 4 |
| 15 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 11 | 0 | 4 |
| 17 | 11 | 0 | 4 |
| 18 | 11 | 0 | 4 |
| 19 | 9 | 0 | 4 |
| 20 | 9 | 0 | 4 |
Bạn đã đến cuối trang