Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG Đan Mạch| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 O. Ross Silkeborg | 14 | 1 | 7 | |
|---|
2 M. Elyounoussi FC Copenhagen | 13 | 1 | 7 | |
|---|
3 F. Etim FC Midtjylland | 14 | 0 | 6 | |
|---|
4 A. Lind FC Nordsjaelland | 12 | 0 | 6 | |
|---|
5 Dorian Hanza Viborg | 14 | 0 | 6 | |
|---|
6 B. Meling FC Copenhagen | 12 | 0 | 5 | |
|---|
7 M. Haidara Sonderjyske | 14 | 0 | 5 | |
|---|
8 J. Serra Aarhus | 9 | 0 | 5 | |
|---|
9 S. Colyn Lyngby | 12 | 1 | 5 | |
|---|
10 M. Themsen Randers FC | 14 | 1 | 5 | |
|---|
11 M. Frøkjær-Jensen Brondby | 14 | 1 | 5 | |
|---|
12 Ibrahim Adel FC Nordsjaelland | 14 | 0 | 4 | |
|---|
13 O. Hyseni Brondby | 14 | 0 | 4 | |
|---|
14 M. Søndergaard Viborg | 13 | 0 | 4 | |
|---|
15 H. Boe Rasmussen FC Nordsjaelland | 5 | 0 | 4 | |
|---|
16 M. Sankoh Randers FC | 13 | 0 | 4 | |
|---|
17 N. Ganaus Odense | 14 | 0 | 4 | |
|---|
18 K. Ehibhatiomhan AC Horsens | 12 | 0 | 4 | |
|---|
19 J. Arp Odense | 11 | 0 | 4 | |
|---|
20 C. Nouck Viborg | 14 | 0 | 3 | |
|---|
X
X