Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới Superettan| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 R. Nelson IFK Norrkoping | 29 | 0 | 3 | |
|---|
2 L. Farah Shahin Oddevold | 30 | 0 | 3 | |
|---|
3 T. Prica IFK Norrkoping | 26 | 0 | 3 | |
|---|
4 C. Nyman IFK Norrkoping | 25 | 0 | 3 | |
|---|
5 S. Nioule Varbergs BoIS FC | 12 | 0 | 3 | |
|---|
6 C. Capotondi Landskrona BoIS | 29 | 0 | 2 | |
|---|
7 A. Björnström IFK Varnamo | 28 | 0 | 2 | |
|---|
8 Christian Wagner Sandviken | 28 | 0 | 2 | |
|---|
9 O. Kjellman Olblad Oddevold | 27 | 0 | 2 | |
|---|
10 G. Sandberg Oddevold | 27 | 0 | 2 | |
|---|
11 E. Sylisufaj Landskrona BoIS | 22 | 0 | 2 | |
|---|
12 F. Hörberg IK brage | 12 | 0 | 2 | |
|---|
13 H. Aviander GIF Sundsvall | 15 | 1 | 2 | |
|---|
14 A. Egnell Landskrona BoIS | 28 | 1 | 2 | |
|---|
15 K. Jawla United Nordic | 13 | 1 | 2 | |
|---|
16 E. Jemal IFK Norrkoping | 30 | 0 | 1 | |
|---|
17 L. Tagesson Sandviken | 29 | 0 | 1 | |
|---|
18 L. Lindholm Corner Ljungskile SK | 27 | 0 | 1 | |
|---|
19 W. Ärlig Varbergs BoIS FC | 30 | 0 | 1 | |
|---|
20 K. Holmberg Orebro SK | 29 | 0 | 1 | |
|---|
X
X