Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới 2. Division - Play-offs| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 P. Asp Grorud | 26 | 0 | 27 | |
|---|
2 O. Sundgot Brattvåg | 25 | 0 | 21 | |
|---|
3 P. Wilson jerv | 27 | 0 | 20 | |
|---|
4 Kristian Eriksen Kjelsås | 25 | 0 | 17 | |
|---|
5 J. Skille Ull/Kisa | 26 | 0 | 16 | |
|---|
6 A. Nytoft Strindheim | 26 | 0 | 16 | |
|---|
7 C. Reginiussen Alta | 24 | 0 | 16 | |
|---|
8 J. Aslaksrud Kjelsås | 26 | 0 | 15 | |
|---|
9 T. Hestad Alta | 24 | 0 | 15 | |
|---|
10 M. Larsen Tromsdalen Uil | 27 | 0 | 14 | |
|---|
11 J. Fiksdal Viking II | 26 | 0 | 14 | |
|---|
12 R. Hermanstad Stjørdals-Blink | 26 | 0 | 14 | |
|---|
13 M. Sundberg Strommen | 22 | 0 | 13 | |
|---|
14 M. Bådsvik Follo | 25 | 0 | 12 | |
|---|
15 D. Hafstad Tromsdalen Uil | 27 | 0 | 11 | |
|---|
16 E. Skogvoll Tromsdalen Uil | 27 | 0 | 11 | |
|---|
17 A. Dang Lysekloster | 26 | 0 | 11 | |
|---|
18 R. Hjelmeseth hodd | 25 | 0 | 11 | |
|---|
19 K. Sørensen Ull/Kisa | 22 | 0 | 11 | |
|---|
20 Y. Sa'Ad Grorud | 20 | 0 | 11 | |
|---|
X
X