
1. Division
Na Uy
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +46 | 66 | WWLWW |
| 2 | 30 | 21 | 2 | 7 | +35 | 65 | WLWWL |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | +34 | 59 | LWLLL |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | +32 | 58 | WWWWL |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | +12 | 49 | WLLDW |
| 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | +4 | 46 | DLDWW |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | +2 | 41 | DWWWL |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -7 | 41 | DDDWW |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | -10 | 39 | WWWLW |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | -10 | 39 | DWLLD |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 34 | LWLWL |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | -14 | 33 | LLWDW |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | -19 | 32 | DLLLW |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 | DWWLD |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -26 | 26 | LLWLL |
| 16 | 30 | 6 | 2 | 22 | -49 | 20 | LLLLL |
- Thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Relegation Playoffs
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

